2020年2月17日四川Q235D工字钢每吨价格
作者:admin 来源: 日期:2020/2/17 8:59:29 人气: 次
Q235D工字钢 | ||||||
序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 发布时时间 |
1 | 工字钢 | Q235D | 200×102×9 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:20 |
2 | 工字钢 | Q235D | 360×136×10 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:19 |
3 | 工字钢 | Q235D | 100×68 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:18 |
4 | 工字钢 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 4390 | 2020-2-17 11:17 |
5 | 工字钢 | Q235D | 320×130×9.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:16 |
6 | 工字钢 | Q235D | 360×136 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:15 |
7 | 工字钢 | Q235D | 160×88×6 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:14 |
8 | 工字钢 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:13 |
9 | 工字钢 | Q235D | 220×110×7.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:12 |
10 | 工字钢 | Q235D | 140×80×5.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:11 |
11 | 工字钢 | Q235D | 160×100×16 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:10 |
12 | 工字钢 | Q235D | 120×74 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:09 |
13 | 工字钢 | Q235D | 140×80 | 唐山 | 4430 | 2020-2-17 11:08 |
14 | 工字钢 | Q235D | 160×88 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:07 |
15 | 工字钢 | Q235D | 125×80×8 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:06 |
16 | 工字钢 | Q235D | 100×63×10 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:05 |
17 | 工字钢 | Q235D | 280×124 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:04 |
18 | 工字钢 | Q235D | 630×180×17 | 唐山 | 4290 | 2020-2-17 11:03 |
19 | 工字钢 | Q235D | 560×168×14.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:02 |
20 | 工字钢 | Q235D | 450×154×15.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:01 |
21 | 工字钢 | Q235D | 100×68×4.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 11:00 |
22 | 工字钢 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:59 |
23 | 工字钢 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:58 |
24 | 工字钢 | Q235D | 200×200×14 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:57 |
25 | 工字钢 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:56 |
26 | 工字钢 | Q235D | 100×68×4.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:55 |
27 | 工字钢 | Q235D | 280×124×10.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:54 |
28 | 工字钢 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:53 |
29 | 工字钢 | Q235D | 360×140×14 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:52 |
30 | 工字钢 | Q235D | 320×134×13.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:51 |
31 | 工字钢 | Q235D | 25×12 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:50 |
32 | 工字钢 | Q235D | 20×12 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:49 |
33 | 工字钢 | Q235D | 22×12 | 唐山 | 4180 | 2020-2-17 10:48 |
34 | 工字钢 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:47 |
35 | 工字钢 | Q235D | 160×88×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:46 |
36 | 工字钢 | Q235D | 160×88×5.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:45 |
37 | 工字钢 | Q235D | 140×80×5.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:44 |
38 | 工字钢 | Q235D | 400×142×10.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:43 |
39 | 工字钢 | Q235D | 100×100×16 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:42 |
40 | 工字钢 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:41 |
41 | 工字钢 | Q235D | 140×74×5.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:40 |
42 | 工字钢 | Q235D | 160×88×6 | 唐山 | 4430 | 2020-2-17 10:39 |
43 | 工字钢 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:38 |
44 | 工字钢 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:37 |
45 | 工字钢 | Q235D | 160×88×9 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:36 |
46 | 工字钢 | Q235D | 180×84×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:35 |
47 | 工字钢 | Q235D | 300×128×11 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:34 |
48 | 工字钢 | Q235D | 220×110×7.5 | 唐山 | 4410 | 2020-2-17 10:33 |
49 | 工字钢 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:32 |
50 | 工字钢 | Q235D | 250×118×10 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:31 |
51 | 工字钢 | Q235D | 280×122×8.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:30 |
52 | 工字钢 | Q235D | 630×178×15 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:29 |
53 | 工字钢 | Q235D | 140×140 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:28 |
54 | 工字钢 | Q235D | 21×21 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:27 |
55 | 工字钢 | Q235D | 360×138×12 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:26 |
56 | 工字钢 | Q235D | 400×142×10.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:25 |
57 | 工字钢 | Q235D | 400×144×12.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:24 |
58 | 工字钢 | Q235D | 560×166×12.5 | 唐山 | 4370 | 2020-2-17 10:23 |
59 | 工字钢 | Q235D | 56×12 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:22 |
60 | 工字钢 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:21 |
61 | 工字钢 | Q235D | 235×116×8 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:20 |
62 | 工字钢 | Q235D | 250×118×10 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:19 |
63 | 工字钢 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 电议 | 2020-2-17 10:18 |
Q235D工字钢使用真空感应炉冶炼Nb微合金试验钢,经两辊轧机轧制成板材,通过分析组织、拉伸、冲击、弯曲等性能,制定出合理的成分范围和轧制工艺。通过热模拟试验绘制出试验钢连续冷却转变曲线(CCT);应用透射电镜、电解等手段分析Nb析出行为。
Q235D工字钢通过试验研究,确定海洋石油平台用Nb微合金热轧H型钢成分范围(wt.):0.06%~0.15%C,1.10%~1.50%Mn,0.10%~0.50%Si,P≤0.03%,S≤0.03%,0.02%~0.05%Nb,Ceq≤0.38%。通过研究Nb微合金在试验钢中的作用,在未再结晶区控制轧制,试验钢力学性能:Rel≥365Mpa,Rm:490~610MP,A≥19%;Akv(纵)≥27J,Akv(横)≥34J;弯曲合格;实际晶粒度11级。